【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 67040 | 66940 | 100 | 2022/11/10 |
沪铜2212 | 66200 | 66190 | 10 | 2022/11/10 |
沪铜2301 | 65530 | 65480 | 50 | 2022/11/10 |
沪铝2211 | 18600 | 18600 | 0 | 2022/11/10 |
沪铝2212 | 18565 | 18520 | 45 | 2022/11/10 |
沪铝2301 | 18475 | 18435 | 40 | 2022/11/10 |
沪锌2211 | 24130 | 24325 | -195 | 2022/11/10 |
沪锌2212 | 23595 | 23725 | -130 | 2022/11/10 |
沪锌2301 | 23160 | 23230 | -70 | 2022/11/10 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!