【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 67390 | 67470 | -80 | 2022/11/11 |
沪铜2212 | 66550 | 66640 | -90 | 2022/11/11 |
沪铜2301 | 65930 | 66030 | -100 | 2022/11/11 |
沪铝2211 | 18570 | 18600 | -30 | 2022/11/11 |
沪铝2212 | 18490 | 18550 | -60 | 2022/11/11 |
沪铝2301 | 18435 | 18470 | -35 | 2022/11/11 |
沪锌2211 | 24095 | 24000 | 95 | 2022/11/11 |
沪锌2212 | 23400 | 23580 | -180 | 2022/11/11 |
沪锌2301 | 22940 | 23165 | -225 | 2022/11/11 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!