【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 68130 | 68490 | -360 | 2022/11/14 |
沪铜2212 | 67670 | 67600 | 70 | 2022/11/14 |
沪铜2301 | 67410 | 67210 | 200 | 2022/11/14 |
沪铝2211 | 18985 | 18805 | 180 | 2022/11/14 |
沪铝2212 | 18920 | 18725 | 195 | 2022/11/14 |
沪铝2301 | 18880 | 18670 | 210 | 2022/11/14 |
沪锌2211 | 24350 | 24335 | 15 | 2022/11/14 |
沪锌2212 | 23890 | 23790 | 100 | 2022/11/14 |
沪锌2301 | 23605 | 23420 | 185 | 2022/11/14 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!