【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 67380 | 67730 | -350 | 2022/11/15 |
沪铜2212 | 66670 | 67490 | -820 | 2022/11/15 |
沪铜2301 | 66380 | 67210 | -830 | 2022/11/15 |
沪铝2211 | 18765 | 18845 | -80 | 2022/11/15 |
沪铝2212 | 18775 | 18900 | -125 | 2022/11/15 |
沪铝2301 | 18710 | 18845 | -135 | 2022/11/15 |
沪锌2211 | 24530 | 24330 | 200 | 2022/11/15 |
沪锌2212 | 24060 | 23925 | 135 | 2022/11/15 |
沪锌2301 | 23705 | 23640 | 65 | 2022/11/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!