【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18760-18800 | 18780 | 0 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -40 |
铜 | 66910-67270 | 67090 | -210 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)360 | 180 | 260 |
0#锌 | 24690-24790 | 24740 | 380 |
0#锌升贴水 | (升)360-(升)460 | 410 | -40 |
1#锌 | 24620-24720 | 24670 | 380 |
1#锌升贴水 | (升)290-(升)390 | 340 | -30 |
铅 | 15550-15650 | 15600 | 200 |
镍 | 207900-209400 | 208650 | 4950 |
锡 | 178500-180500 | 179500 | 1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!