【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18970-19010 | 18990 | 140 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 40 |
铜 | 66140-66600 | 66370 | -430 |
铜升贴水 | (贴)80-(升)380 | 150 | 0 |
0#锌 | 24630-24730 | 24680 | -30 |
0#锌升贴水 | (升)350-(升)450 | 400 | 0 |
1#锌 | 24560-24660 | 24610 | -30 |
1#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | -150 |
镍 | 201750-203250 | 202500 | -5500 |
锡 | 183000-185000 | 184000 | -2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!