【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 65510 | 65860 | -350 | 2022/11/21 |
沪铜2301 | 65120 | 65570 | -450 | 2022/11/21 |
沪铜2302 | 65110 | 65450 | -340 | 2022/11/21 |
沪铝2212 | 19160 | 19070 | 90 | 2022/11/21 |
沪铝2301 | 19100 | 19010 | 90 | 2022/11/21 |
沪铝2302 | 19050 | 18990 | 60 | 2022/11/21 |
沪锌2212 | 24400 | 24305 | 95 | 2022/11/21 |
沪锌2301 | 24000 | 23960 | 40 | 2022/11/21 |
沪锌2302 | 23920 | 23715 | 205 | 2022/11/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!