【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 64640 | 65110 | -470 | 2022/11/22 |
沪铜2301 | 64310 | 64810 | -500 | 2022/11/22 |
沪铜2302 | 64180 | 64620 | -440 | 2022/11/22 |
沪铝2212 | 18900 | 19000 | -100 | 2022/11/22 |
沪铝2301 | 18795 | 18905 | -110 | 2022/11/22 |
沪铝2302 | 18750 | 18825 | -75 | 2022/11/22 |
沪锌2212 | 24085 | 24330 | -245 | 2022/11/22 |
沪锌2301 | 23635 | 23940 | -305 | 2022/11/22 |
沪锌2302 | 23345 | 23595 | -250 | 2022/11/22 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!