【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 65020 | 64620 | 400 | 2022/11/23 |
沪铜2301 | 64640 | 64300 | 340 | 2022/11/23 |
沪铜2302 | 64420 | 64160 | 260 | 2022/11/23 |
沪铝2212 | 18960 | 18930 | 30 | 2022/11/23 |
沪铝2301 | 18995 | 18870 | 125 | 2022/11/23 |
沪铝2302 | 18880 | 18815 | 65 | 2022/11/23 |
沪锌2212 | 23810 | 23840 | -30 | 2022/11/23 |
沪锌2301 | 23460 | 23515 | -55 | 2022/11/23 |
沪锌2302 | 23310 | 23275 | 35 | 2022/11/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!