【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 64670 | 64950 | -280 | 2022/11/24 |
沪铜2301 | 64630 | 64710 | -80 | 2022/11/24 |
沪铜2302 | 64410 | 64600 | -190 | 2022/11/24 |
沪铝2212 | 18820 | 18950 | -130 | 2022/11/24 |
沪铝2301 | 18780 | 18910 | -130 | 2022/11/24 |
沪铝2302 | 18750 | 18860 | -110 | 2022/11/24 |
沪锌2212 | 23555 | 23660 | -105 | 2022/11/24 |
沪锌2301 | 23430 | 23440 | -10 | 2022/11/24 |
沪锌2302 | 23240 | 23255 | -15 | 2022/11/24 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!