【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 64990 | 64990 | 0 | 2022/11/25 |
沪铜2301 | 64850 | 64850 | 0 | 2022/11/25 |
沪铜2302 | 64860 | 64750 | 110 | 2022/11/25 |
沪铝2212 | 18960 | 18980 | -20 | 2022/11/25 |
沪铝2301 | 18965 | 18965 | 0 | 2022/11/25 |
沪铝2302 | 18985 | 18955 | 30 | 2022/11/25 |
沪锌2212 | 23620 | 23705 | -85 | 2022/11/25 |
沪锌2301 | 23580 | 23560 | 20 | 2022/11/25 |
沪锌2302 | 23480 | 23420 | 60 | 2022/11/25 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!