【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 65680 | 64970 | 710 | 2022/12/1 |
沪铜2301 | 65620 | 64790 | 830 | 2022/12/1 |
沪铜2302 | 65400 | 64720 | 680 | 2022/12/1 |
沪铝2212 | 18945 | 18895 | 50 | 2022/12/1 |
沪铝2301 | 19025 | 18845 | 180 | 2022/12/1 |
沪铝2302 | 18910 | 18825 | 85 | 2022/12/1 |
沪锌2212 | 24125 | 23995 | 130 | 2022/12/1 |
沪锌2301 | 23980 | 23805 | 175 | 2022/12/1 |
沪锌2302 | 23855 | 23700 | 155 | 2022/12/1 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!