【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 65750 | 65930 | -180 | 2022/12/2 |
沪铜2301 | 65520 | 65620 | -100 | 2022/12/2 |
沪铜2302 | 65660 | 65580 | 80 | 2022/12/2 |
沪铝2212 | 19170 | 19205 | -35 | 2022/12/2 |
沪铝2301 | 19070 | 19135 | -65 | 2022/12/2 |
沪铝2302 | 19070 | 19110 | -40 | 2022/12/2 |
沪锌2212 | 24635 | 24515 | 120 | 2022/12/2 |
沪锌2301 | 24410 | 24290 | 120 | 2022/12/2 |
沪锌2302 | 24265 | 24175 | 90 | 2022/12/2 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!