【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 65790 | 65940 | -150 | 2022/12/8 |
沪铜2301 | 65670 | 65860 | -190 | 2022/12/8 |
沪铜2302 | 65610 | 65860 | -250 | 2022/12/8 |
沪铝2212 | 19265 | 19315 | -50 | 2022/12/8 |
沪铝2301 | 19140 | 19255 | -115 | 2022/12/8 |
沪铝2302 | 19120 | 19200 | -80 | 2022/12/8 |
沪锌2212 | 24865 | 24920 | -55 | 2022/12/8 |
沪锌2301 | 24590 | 24765 | -175 | 2022/12/8 |
沪锌2302 | 24470 | 24590 | -120 | 2022/12/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!