【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 18720-18760 | 18740 | -100 |
铝升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | 0 |
铜 | 66010-66140 | 66075 | 385 |
铜升贴水 | (升)390-(升)520 | 455 | 165 |
0#锌 | 24210-24310 | 24260 | -300 |
0#锌升贴水 | (升)280-(升)380 | 330 | 0 |
1#锌 | 24140-24240 | 24190 | -300 |
1#锌升贴水 | (升)190-(升)290 | 240 | -20 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
镍 | 221000-223600 | 222300 | -600 |
锡 | 193000-195000 | 194000 | 3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!