【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2301 | 65410 | 65310 | 100 | 2022/12/20 |
沪铜2302 | 65490 | 65330 | 160 | 2022/12/20 |
沪铜2303 | 65370 | 65330 | 40 | 2022/12/20 |
沪铝2301 | 18530 | 18660 | -130 | 2022/12/20 |
沪铝2302 | 18460 | 18605 | -145 | 2022/12/20 |
沪铝2303 | 18460 | 18580 | -120 | 2022/12/20 |
沪锌2301 | 23790 | 23935 | -145 | 2022/12/20 |
沪锌2302 | 23685 | 23855 | -170 | 2022/12/20 |
沪锌2303 | 23640 | 23785 | -145 | 2022/12/20 |
注:1、表中铜、铝、锌2301合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!