【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2301 | 65160 | 65160 | 0 | 2022/12/21 |
沪铜2302 | 65010 | 65120 | -110 | 2022/12/21 |
沪铜2303 | 65050 | 65140 | -90 | 2022/12/21 |
沪铝2301 | 18600 | 18560 | 40 | 2022/12/21 |
沪铝2302 | 18460 | 18480 | -20 | 2022/12/21 |
沪铝2303 | 18485 | 18455 | 30 | 2022/12/21 |
沪锌2301 | 23460 | 23495 | -35 | 2022/12/21 |
沪锌2302 | 23400 | 23380 | 20 | 2022/12/21 |
沪锌2303 | 23290 | 23310 | -20 | 2022/12/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2301合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!