【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2301 | 65760 | 65640 | 120 | 2022/12/22 |
沪铜2302 | 65730 | 65550 | 180 | 2022/12/22 |
沪铜2303 | 65780 | 65560 | 220 | 2022/12/22 |
沪铝2301 | 18655 | 18630 | 25 | 2022/12/22 |
沪铝2302 | 18630 | 18540 | 90 | 2022/12/22 |
沪铝2303 | 18570 | 18515 | 55 | 2022/12/22 |
沪锌2301 | 23310 | 23500 | -190 | 2022/12/22 |
沪锌2302 | 23345 | 23420 | -75 | 2022/12/22 |
沪锌2303 | 23155 | 23365 | -210 | 2022/12/22 |
注:1、表中铜、铝、锌2301合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!