单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 普厚板 | 31-40 | Q235B | 天钢 | 2780 | - | 货少 |
沈阳 | 普厚板 | 41-50 | Q235B | 天钢 | 2780 | - | 货少 |
沈阳 | 普厚板 | 51-60 | Q235B | 天钢 | 2780 | - | 货少 |
沈阳 | 普厚板 | 61-80 | Q235B | 天钢 | 2780 | - | 货少 |
沈阳 | 普厚板 | 81-100 | Q235B | 天钢 | 2940 | - | 货少 |
关注微信平台
免费获取采购商机