单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张家港 | 普厚板 | 40 | Q235B | 沙钢 | 2680 | ↓20 | - |
张家港 | 普厚板 | 50 | Q235B | 沙钢 | 2620 | ↓20 | - |
张家港 | 普厚板 | 60 | Q235B | 沙钢 | 2620 | ↓20 | - |
张家港 | 普厚板 | 70 | Q235B | 沙钢 | 2620 | ↓20 | - |
张家港 | 普厚板 | 80 | Q235B | 沙钢 | 2620 | ↓20 | - |
关注微信平台
免费获取采购商机