单位:元/吨
品名 | 规格 | 市场 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭 | ADC12 | 山东 | 14050.00 | 14600.00 |
铝合金锭 | ZL101A | 山东 | 14200.00 | 14650.00 |
铝合金锭 | ZL102 | 山东 | 13900.00 | 14350.00 |
铝合金锭 | ZL104 | 山东 | 14000.00 | 14450.00 |
铝合金锭 | ZL107 | 山东 | 15100.00 | 15400.00 |
铝合金锭 | 108 | 山东 | 13850.00 | 14300.00 |
铝合金锭 | ZL109 | 山东 | -- | -- |
关注微信平台
免费获取采购商机