金属市场交易
LME 交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 8557.3 8564.5 8348 8350 138912 276085 229 259675 -975
铝 2120.3 2124.8 2087.5 2093 220324 721483 -2040 5064600 -6500
铅 2055.3 2065 1990 2012.5 49548 125418 -838 374300 -2000
锌 2007 2008.8 1970 1982 110060 281205 3400 897500 -450
LME 持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH /18APR 36759 -1639 102916 -7044 15562 -1706 35038 -2420
19APR /16MAY 65409 -150 134030 -354 35501 -85 79431 693
17MAY/20JUN 62819 1138 103026 -1133 36587 -428 64404 930
21JUN/3MTH 20379 4087 25912 3043 14488 1541 23422 3300
REST OF JUN 1622 -3758 6227 2421 1195 -400 2439 -995
01JUL/63MTH 89097 551 349372 1027 22085 240 76471 1892
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)
铜
3384 214 0 340 120 2725 132129 138912
铝 3653 381 0 600 180 8316 207194 220324
铅 450 245 0 100 500 2268 45985 49548
锌 854 1631 0 700 365 2292 104218 110060
LME 铜铝锌铅库存变化
入库 出库 注销仓单
比利时
新加坡 250
荷兰 325
西班牙
英国
马来西亚
迪拜
美国 500
韩国 100
意大利
德国
瑞典
铜
土耳其
78650 日本
马来西亚 1000
荷兰 3250
新加坡
韩国
意大利
英国 50
瑞典
比利时
美国 2200
西班牙
德国
土耳其
日本
铝
迪拜
1650000
荷兰
德国
新加坡
迪拜
比利时
瑞典
意大利
英国
西班牙
美国
马来西亚
韩国
土耳其
锌
日本
10350
阿联酋
比利时
德国
西班牙
英国
意大利
马来西亚
荷兰
瑞典
铅
新加坡
18400 美国