产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
实木门 | 广东广州市番禺区 | 18000.00/套 | 3套 |
实木门 | 山东滕州市 | 320.00/套 | 100套 |
实木门 | 浙江江山市 | 88.00/套 | 8套 |
实木门 | 上海上海市嘉定区 | 1500.00/套 | 3套 |
实木门 | 上海上海市闵行区 | 2200.00/套到2280.00/套 | 100套到2280.00/套 |
杉木实木门 | 浙江开化县 | 360.00/个 | 1个 |
实木门 | 安徽合肥市蜀山区 | 1100.00/套到1300.00/套 | 100套到1300.00/套 |
实木门 | 浙江武义县 | 290.00/套到300.00/套 | 3套到300.00/套 |
实木门 | 河南郑州市管城回族区 | 550.00/套到580.00/套 | 1套到580.00/套 |
实木门 | 北京北京市 | 980.00/套到1100.00/套 | 500套到1100.00/套 |
实木门 | 广东中山市 | 650.00/套 | 1套 |
实木门 | 北京北京市 | 3200.00/个 | 1个 |
实木门 | 北京北京市通州区 | 1200.00/张 | 1张 |
实木门 | 广东佛山市 | 1980.00/套 | 3套 |
实木门 | 山东临沂市兰山区 | 1480.00/袋 | 1袋 |
实木门 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/套 | 50套 |
实木门 | 浙江江山市 | 1468.00/套到1488.00/套 | 1套到1488.00/套 |
实木门 | 浙江宁海县 | 810.00/平方米到850.00/平方米 | 10平方米到850.00/平方米 |
实木门 | 广东广州市花都区 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
实木门 | 浙江温州市瓯海区 | 1650.00/套到1820.00/套 | 1套到1820.00/套 |
实木门 | 山东临沂市兰山区 | 1796.00/套到1800.00/套 | 1套到1800.00/套 |
实木门 | 浙江江山市 | 1.00/套 | 1套 |
实木门 | 浙江江山市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
实木门 | 江苏泰州市高港区 | 1158.00/套到1258.00/套 | 1套到1258.00/套 |
实木门 | 浙江衢州市 | 0.01/套 | 1套 |
实木门 | 江苏南京市 | 2750.00/袋到3150.00/袋 | 1袋到3150.00/袋 |
实木门 | 山东临沂市兰山区 | 658.00/个到666.00/个 | 1个到666.00/个 |
实木门 | 浙江永康市 | 1560.00/套到1580.00/套 | 5套到1580.00/套 |
实木门 | 广东深圳市宝安区 | 2600.00/套到3200.00/套 | 1套到3200.00/套 |
实木门 | 山东邹城市 | 1480.00/套到1560.00/套 | 1套到1560.00/套 |
实木门 | 广西南宁市西乡塘区 | 310.00/套到320.00/套 | 1套到320.00/套 |
实木门 | 浙江永康市 | 800.00/套 | 1套 |
实木门 | 浙江永康市 | 1135.00/套到1155.00/套 | 1套到1155.00/套 |
实木门 | 安徽合肥市包河区 | 1300.00/套到1380.00/套 | 2套到1380.00/套 |
实木门 | 山东苍山县 | 1000.00/套到1100.00/套 | 300套到1100.00/套 |
实木门 | 河南洛阳市 | 1780.00/套到1980.00/套 | 1套到1980.00/套 |
实木门 | 广东佛山市 | 1600.00/套到1700.00/套 | 1套到1700.00/套 |
实木门 | 浙江东阳市 | 3588.00/套到3880.00/套 | 1套到3880.00/套 |
实木门 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
实木门 | 福建莆田市秀屿区 | 2650.00/套 | 4套 |
关注微信平台
免费获取采购商机