品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | 4800 | 4800 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | 4600 | 4600 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 安钢 | 4450 | 4450 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 4400 | 4400 | - | 无货/参考 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 4770 | 4720 | -50 | |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 4550 | 4500 | -50 | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 4400 | 4350 | -50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 邯钢 | 4300 | 4250 | -50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 元宝山 | 4300 | 4250 | -50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 4300 | 4250 | -50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳 | 4300 | 4250 | -50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬业 | 4300 | 4250 | -50 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 4270 | 4220 | -50 | |
普中板 | 30 | Q235B | 元宝山 | 4330 | 4280 | -50 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 元宝山 | 4350 | 4300 | -50 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 敬业 | 4340 | 4290 | -50 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 敬业 | 4380 | 4330 | -50 | |
普特厚板 | 12 | Q345B | 安钢 | 4690 | 4690 | - | |
低合金板 | 14-20 | Q345B | 安钢 | 4610 | 4610 | - | |
低合金板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 4440 | 4420 | -20 | |
低合金板 | 14-20 | Q345B | 敬业 | 4470 | 4420 | -50 | |
低合金板 | 14-20 | Q345B | 元宝山 | 4430 | 4420 | -10 |
以上价格为批量成交价,包装车出库