品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 4650 | 4630 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 4550 | 4530 | -20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 4540 | 4520 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 4480 | 4460 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | 4480 | 4460 | -20 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍钢 | 4470 | 4450 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 4480 | 4460 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 4480 | 4460 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4510 | 4490 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4530 | 4510 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 4550 | 4530 | -20 | |
普中板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 4520 | 4500 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 新钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 飞达 | 4520 | 4500 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 4520 | 4500 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 敬业 | 4600 | 4580 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 湘钢 | 4610 | 4590 | -20 | |
普厚板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 4630 | 4610 | -20 |
以上均为理重价格, 不含吊装出库。