品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 4690 | 4670 | -20 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 4550 | 4530 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4370 | 4350 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4380 | 4360 | -20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4370 | 4350 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 4370 | 4350 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 4370 | 4350 | -20 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 西城 | 4370 | 4350 | -20 | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 武钢 | 4380 | 4360 | -20 | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4370 | 4350 | -20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 临钢 | 4400 | 4380 | -20 | |
普中板 | 30 | Q235B | 临钢 | 4470 | 4470 | - | |
普中板 | 35 | Q235B | 临钢 | 4510 | 4490 | -20 | |
普中板 | 40 | Q235B | 临钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普中板 | 30 | Q235B | 天钢 | 4490 | 4470 | -20 | |
普中板 | 40 | Q235B | 天钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 4470 | 4470 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 4520 | 4500 | -20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 萍钢 | 4540 | 4520 | -20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 萍钢 | 4700 | 4680 | -20 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 萍钢 | 4800 | 4780 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂钢 | 4480 | 4460 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂钢 | 4570 | 4550 | -20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鄂钢 | 4710 | 4690 | -20 | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鄂钢 | 4810 | 4790 | -20 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 汉冶 | 4470 | 4450 | -20 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 4520 | 4500 | -20 | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 汉冶 | 4530 | 4510 | -20 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 汉冶 | 4570 | 4550 | -20 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 汉冶 | 4700 | 4680 | -20 | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 汉冶 | 4800 | 4780 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新钢 | 4520 | 4500 | -20 | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯钢 | 4520 | 4500 | -20 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍钢 | 4520 | 4500 | -20 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 鄂钢 | 4530 | 4510 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 4590 | 4570 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鄂钢 | 4600 | 4580 | -20 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 临钢 | 4590 | 4570 | -20 | 货少 |
以上均为理重价格 不含吊装出库