品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 4700 | 4690 | -10 | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 4560 | 4550 | -10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4380 | 4370 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4390 | 4380 | -10 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 西城 | 4380 | 4370 | -10 | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 武钢 | 4390 | 4380 | -10 | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4380 | 4370 | -10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 临钢 | 4410 | 4400 | -10 | |
普中板 | 30 | Q235B | 临钢 | 4480 | 4470 | -10 | |
普中板 | 35 | Q235B | 临钢 | 4520 | 4510 | -10 | |
普中板 | 40 | Q235B | 临钢 | 4540 | 4530 | -10 | |
普中板 | 30 | Q235B | 天钢 | 4500 | 4490 | -10 | |
普中板 | 40 | Q235B | 天钢 | 4540 | 4530 | -10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 4480 | 4470 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 4540 | 4530 | -10 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 萍钢 | 4550 | 4540 | -10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 萍钢 | 4710 | 4700 | -10 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 萍钢 | 4810 | 4800 | -10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂钢 | 4490 | 4480 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂钢 | 4540 | 4530 | -10 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂钢 | 4540 | 4530 | -10 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂钢 | 4580 | 4570 | -10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鄂钢 | 4720 | 4710 | -10 | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鄂钢 | 4820 | 4810 | -10 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 汉冶 | 4480 | 4470 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 4530 | 4520 | -10 | 货少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 汉冶 | 4540 | 4530 | -10 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 汉冶 | 4580 | 4570 | -10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 汉冶 | 4710 | 4700 | -10 | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 汉冶 | 4810 | 4800 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新钢 | 4530 | 4520 | -10 | 货少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍钢 | 4530 | 4520 | -10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 鄂钢 | 4540 | 4530 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 4600 | 4590 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鄂钢 | 4610 | 4600 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 临钢 | 4600 | 4590 | -10 | 货少 |
以上均为理重价格 不含吊装出库