品种 | 宽度 / 价格 | ||||||||||
厚度 | 1200-1499 | 1500-1599 | 1600-1699 | 1700-1799 | 1800-1850 | ||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
板 | |||||||||||
0.17~0.19 | 卷 | ||||||||||
带 | |||||||||||
板 | |||||||||||
0.20~0.24 | 卷 | ||||||||||
带 | |||||||||||
板 | |||||||||||
0.25~0.29 | 卷 | ||||||||||
带 | |||||||||||
板 | |||||||||||
0.30~0.39 | 卷 | ||||||||||
带 | |||||||||||
板 | 5986 | 7003.6 | 6006 | 7027 | |||||||
0.40~0.49 | 卷 | 5786 | 6769.6 | 5806 | 6793 | ||||||
带 | |||||||||||
板 | 5736 | 6711.1 | 5756 | 6734.5 | |||||||
0.5 | 卷 | 5536 | 6477.1 | 5556 | 6500.5 | ||||||
带 | |||||||||||
板 | 5836 | 6828.1 | 5856 | 6851.5 | |||||||
0.51~0.59 | 卷 | 5636 | 6594.1 | 5656 | 6617.5 | ||||||
带 | |||||||||||
板 | 5786 | 6769.6 | 5806 | 6793 | 5876 | 6874.9 | 5926 | 6933.4 | |||
0.60~0.69 | 卷 | 5586 | 6535.6 | 5606 | 6559 | 5676 | 6640.9 | 5726 | 6699.4 | ||
带 | |||||||||||
板 | 5736 | 6711.1 | 5756 | 6734.5 | 5826 | 6816.4 | 5876 | 6874.9 | |||
0.70~0.79 | 卷 | 5536 | 6477.1 | 5556 | 6500.5 | 5626 | 6582.4 | 5676 | 6640.9 | ||
带 | |||||||||||
板 | 5636 | 6594.1 | 5656 | 6617.5 | 5726 | 6699.4 | 5776 | 6757.9 | 5826 | 6816.4 | |
0.80~0.99 | 卷 | 5436 | 6360.1 | 5456 | 6383.5 | 5526 | 6465.4 | 5576 | 6523.9 | 5626 | 6582.4 |
带 | |||||||||||
板 | 5516 | 6453.7 | 5536 | 6477.1 | 5606 | 6559 | 5656 | 6617.5 | 5706 | 6676 | |
1.00~1.19 | 卷 | 5316 | 6219.7 | 5336 | 6243.1 | 5406 | 6325 | 5456 | 6383.5 | 5506 | 6442 |
带 | |||||||||||
板 | 5486 | 6418.6 | 5506 | 6442 | 5576 | 6523.9 | 5626 | 6582.4 | 5676 | 6640.9 | |
1.20~1.49 | 卷 | 5286 | 6184.6 | 5306 | 6208 | 5376 | 6289.9 | 5426 | 6348.4 | 5476 | 6406.9 |
带 | |||||||||||
板 | 5456 | 6383.5 | 5476 | 6406.9 | 5546 | 6488.8 | 5596 | 6547.3 | 5646 | 6605.8 | |
1.50~1.99 | 卷 | 5256 | 6149.5 | 5276 | 6172.9 | 5346 | 6254.8 | 5396 | 6313.3 | 5446 | 6371.8 |
带 | |||||||||||
板 | 5466 | 6395.2 | 5486 | 6418.6 | 5556 | 6500.5 | 5606 | 6559 | 5656 | 6617.5 | |
2.00~2.30 | 卷 | 5266 | 6161.2 | 5286 | 6184.6 | 5356 | 6266.5 | 5406 | 6325 | 5456 | 6383.5 |
带 | |||||||||||
板 | 5616 | 6570.7 | 5636 | 6594.1 | 5706 | 6676 | 5756 | 6734.5 | 5806 | 6793 | |
2.31~2.49 | 卷 | 5416 | 6336.7 | 5436 | 6360.1 | 5506 | 6442 | 5556 | 6500.5 | 5606 | 6559 |
带 | |||||||||||
板 | 5736 | 6711.1 | 5756 | 6734.5 | 5826 | 6816.4 | 5876 | 6874.9 | 5926 | 6933.4 | |
2.50~3.50 | 卷 | 5536 | 6477.1 | 5556 | 6500.5 | 5626 | 6582.4 | 5676 | 6640.9 | 5726 | 6699.4 |
带 | |||||||||||
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 : | |||||||||||
2012年2月份交货合同:2012年2月15日 | |||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。 | |||||||||||
4 . 表列价格的交货表面结构为D,要求B表面结构交货的加价200元/吨。 | |||||||||||
5 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | |||||||||||
6 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。 | |||||||||||
7 . 表列规格价格为按规格加减价推算得出,具体供货规格范围以相关部门确认为准。 | |||||||||||
8 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50元/吨。 | |||||||||||
9 . 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200元/吨。 | |||||||||||
10. 不锈钢事业部产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨。 |