品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 6250 | → | 廊坊岳洋 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 5800 | → | 廊坊岳洋 | 海兰;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 5700 | → | 廊坊岳洋 | 海兰;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 5810 | → | 天津新宇 | 海兰;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 5700 | → | 天津新宇 | 海兰;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 6600 | → | 霸州京华 | 海兰;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 5720 | → | 霸州京华 | 海兰;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 6300 | → | 天津江林 | 海兰;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 5600 | → | 天津江林 | 海兰;白灰;2/1 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |