品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6300 | → | 哈尔滨北辰 | 税后/海蓝色 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6150 | → | 哈尔滨北辰 | 税后/海蓝色 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 6000 | → | 哈尔滨北辰 | 税后/海蓝色 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 5850 | → | 哈尔滨北辰 | 税后/海蓝色 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6650 | → | 营口盼盼 | 税前 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 6260 | → | 营口盼盼 | 税前 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCL | 6250 | → | 天津新宇 | 税后/海蓝色 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 5950 | → | 天津新宇 | 税前/海蓝色 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 5750 | → | 天津新宇 | 税前/海蓝色 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 5550 | → | 天津新宇 | 税前/海蓝色 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCL | 6250 | → | 霸州京华 | 税前/海蓝色 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 5700 | → | 霸州京华 | 税前/海蓝色 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 5600 | → | 霸州京华 | 税前/海蓝色 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |