品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 6850 | → | 宝钢黄石 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 6750 | → | 宝钢黄石 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6100 | → | 山东凤阳 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5850 | → | 山东凤阳 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5800 | → | 山东凤阳 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5850 | → | 山东科龙 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6450 | → | 山东冠州 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6250 | → | 山东冠州 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 6350 | → | 黄石山力 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 6150 | → | 黄石山力 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6100 | → | 河北中钢 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 5850 | → | 河北中钢 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 5850 | → | 天津新宇 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 5850 | ↓50 | 天津新宇 | 海兰;白灰;2/1 |
此价格非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |