品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5750 | → | 浙江中泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5950 | → | 浙江协和 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5650 | → | 浙江协和 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 6350 | → | 马钢 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 6200 | → | 马钢 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 6150 | → | 马钢 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 6150 | → | 马钢 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 6250 | → | 浙江舜达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 6000 | → | 浙江舜达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5900 | → | 浙江舜达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5740 | → | 浙江舜达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5650 | → | 浙江舜达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | - | - | 万达 | 白灰/海蓝(缺货);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | - | - | 万达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | - | - | 万达 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 6550 | → | 普泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5950 | → | 普泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5850 | → | 普泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5700 | → | 普泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5600 | → | 普泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 5570 | → | 普泰 | 白灰/海蓝;2/1 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |