品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 8200 | → | 宝钢 | 白灰/海蓝 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 7500 | → | 宝钢 | 白灰/海蓝 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 7500 | → | 宝钢 | 白灰/海蓝 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 7450 | → | 宝钢 | 白灰/海蓝 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 7450 | → | 宝钢 | 白灰/海蓝 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 6400 | → | 新大中 | 白灰/海蓝,无货 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 6300 | → | 新大中 | 白灰/海蓝,无货 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 6300 | → | 华烨 | 白灰/海蓝,无货 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 6200 | → | 马钢 | 白灰/海蓝 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 6500 | → | 攀华 | 白灰/海蓝,挂牌 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 6350 | → | 攀华 | 白灰/海蓝,挂牌 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+AZ | 8180 | → | 烨辉(中国 | 白灰/海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+AZ | 7850 | → | 烨辉(中国 | 白灰/海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+AZ | 7550 | → | 烨辉(中国 | 白灰/海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 7150 | → | 联合铁钢(中国 | 白灰/海蓝,AZ100 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 7050 | → | 联合铁钢(中国 | 白灰/海蓝,AZ100 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |