杭州市场304/2B不锈钢卷板宽1219mm参考价格 单位:元/吨 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | |
太钢 | 卷板 | 21000 | 20300 | 20200 | 20000 | 19600 | 19500 | 19300 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
宝新 | 21100 | 20300 | 20100 | 19900 | 19600 | 19500 | 19300 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | |
张浦 | 20300 | 20300 | 20200 | 19900 | 19700 | 19600 | 19400 | 19200 | 19100 | 19100 | 19100 | |
酒钢 | 20700 | 20100 | 20000 | 19500 | 19500 | 19500 | 19100 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | |
酒钢 | 平板 | 19900 | 18900 | 18900 | 18600 | 18400 | 17900 | 18300 | 18300 | 17800 | 17800 | 17800 |
杭州四通不锈钢有限公司 | ||||||||||||
联系人:蒋先生 联系方式:0571-88163123 13732261921 | ||||||||||||
备注:行情波动频繁,行情请电话咨询 |