地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm?xml:namespace> | 3220 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 3150 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2730 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 3000 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 2800 | - | 含税参考价 |
5月14日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 3200 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 3170 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2700 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2900 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 2800 | - | 含税参考价 |
5月14日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 3200 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 3130 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2720 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2950 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 2800 | - | 含税参考价 |
5月14日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 3200 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 3100 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2700 | - | 不含税参考价 |
5月14日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 3150 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 3080 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2650 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2900 | - | 含税参考价 |
5月14日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 3120 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 290 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 2650 | - | 含税参考价 |
5月14日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 3120 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2650 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2850 | - | 含税参考价 |