5月17日兰州冷板卷采购指导报价
www.mc361.com 时间:2012/5/17 来源:门窗幕墙网 点击:142
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5330 | - | 过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5340 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5210 | - | 货少;理计 |
兰州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5160 | - | 过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 5030 | - | 过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4940 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4960 | - | 过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4940 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4940 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4840 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4860 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4860 | - | 开平;过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4990 | - | 开平 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4910 | - | 过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4990 | - | - |
兰州 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4910 | - | 过磅 |
兰州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4860 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4860 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4940 | - | 理计 |
兰州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4990 | - | 过磅 |
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。