5月17日成都彩涂板卷指导报价
www.mc361.com 时间:2012/5/17 来源:门窗幕墙网 点击:186
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 6210 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 6060 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 6060 | ↓50 | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 6310 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 6210 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 6060 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 6510 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6510 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6310 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 6310 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6210 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6310 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6510 | - | |
成都 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6310 | - | |
(
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。