品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4480 | 4480 | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4440 | 4440 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4340 | 4340 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 4320 | 4320 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4320 | 4320 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4340 | 4340 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 4330 | 4330 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4330 | 4330 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4340 | 4340 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 4320 | 4320 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4320 | 4320 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4340 | 4340 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 4320 | 4320 | ||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4330 | 4330 | ||
热轧板卷 | 5.5-9.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4330 | 4330 | ||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4490 | 4490 | ||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4470 | 4470 | ||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4480 | 4480 | ||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4490 | 4490 | ||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4470 | 4470 | ||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4480 | 4480 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4490 | 4490 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 新钢 | 4470 | 4470 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4470 | 4470 | ||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 涟钢 | 4480 | 4480 | ||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 新钢 | 4470 | 4470 | ||
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 柳钢 | 4480 | 4480 |
以上价格均为过磅价,开平板在热卷价格基础上加30-50元/吨左右,具体以当地开平费为准。