沈阳市场太钢304/No.1卷板价格行情参考 | |||||||||||||
规格 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm |
太钢 | 18100 | 17900 | 17900 | 17900 | 18100 | 18300 | 18300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沈阳瀚海凌舟不锈钢有限公司 | |||||||||||||
联系人:王广强 联系电话:024-88156661 / 88156662 手机:13840053881 | |||||||||||||
联系人:刘雪芹 联系电话:024-88157771 / 88157772 手机:13555707478 | |||||||||||||
沈阳304/No.1板含税价格 单位:元/吨 | |||||||||||||
产地 | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 24mm | 28mm | 30mm | 45mm |
东特 | 15600 | 15600 | 16600 | -- | -- | -- | -- | -- | 20200 | -- | -- | -- | -- |
备注:以上报价仅供参考,实际价格电询为准 | |||||||||||||
联系电话:13709883560 024-88159208(陈平芳) |