杭州市场304/2B不锈钢卷板宽1219mm参考价格 单位:元/吨 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | |
太钢 | 卷板 | 20700 | 20000 | 19900 | 19700 | 19300 | 19200 | 19000 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
宝新 | 20800 | 20000 | 19800 | 19600 | 19300 | 19200 | 19000 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | |
张浦 | 20000 | 20000 | 19900 | 19600 | 19400 | 19300 | 19100 | 18900 | 18800 | 18800 | 18800 | |
酒钢 | 20400 | 19800 | 19700 | 19200 | 19200 | 19200 | 18800 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | |
酒钢 | 平板 | 19600 | 18600 | 18600 | 18300 | 18100 | 17600 | 18000 | 18000 | 17500 | 17500 | 17500 |
杭州四通不锈钢有限公司 | ||||||||||||
联系人:蒋先生 联系方式:0571-88163123 13732261921 | ||||||||||||
备注:行情波动频繁,行情请电话咨询 |