材质 | 规格 | 公差 | 产地 | 价格 |
430/NO.1 | 3.0*1270*6000 | 2.8 | 宝钢 | 8800 |
3.0*1250切*2500 | 2.86 | 太钢 | 8700 | |
3.0*1272*6000 | 2.85 | 太钢 | 8800 | |
3.0*1255*6000 | 2.78 | 联众 | 8800 | |
3.0*1580*6000 | 2.96 | 宝钢 | 9200 | |
3.0*1550*6000 | 2.97 | 太钢 | 9200 | |
3.5*1252*6000 | 3.3 | 太钢 | 9400 | |
4.0*1260*6000 | 3.39 | 酒钢 | 9400 | |
4.0*1261*6000 | 3.85 | 太钢 | 9000 | |
4.0*1260*6000 | 3.86 | 太钢 | 9000 | |
4.0*1240*6000 | 3.85 | 太钢 | 9000 | |
4.0*1275*6000 | 3.76 | 太钢 | 9000 | |
4.0*1500切*6000 | 3.6 | 酒钢 | 9300 | |
4.0*1500切*6000 | 3.65 | 酒钢 | 9400 | |
4.0*1550*6000 | 3.99 | 太钢 | 9400 | |
5.0*1266*6000 | 4.97 | 太钢 | 9400 | |
5.0*1261*6000 | 4.92 | 太钢 | 9400 | |
5.0*1550*6000 | 4.98 | 太钢 | 9500 | |
5.0*1550*6000 | 5.07 | 太钢 | 9600 | |
6.0*1257*6000 | 5.85 | 太钢 | 9300 | |
6.0*1500切*6000 | 5.65 | 酒钢 | 9300 | |
6.0*1550*6000 | 6 | 太钢 | 9500 | |
6.0*1500切*5470 | 5.64 | 太钢 | 9000 | |
联系人:锎鑫-小刘 电话: |