城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4860 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 加工资源 | 5530 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东发达 | 5510 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东发达 | 5080 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东远大 | 5080 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4940 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4810 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4820 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4800 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4790 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4790 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 4860 | ↓30 |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4710 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4710 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 4710 | ↓50 |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4860 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4790 | - |
|
博兴 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4710 | - |
|
单位:元/吨