品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4730 | - | 理计 |
热轧板卷 | 2.0*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4680 | - | 理计 |
热轧板卷 | 2.5*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4560 | - | 理计 |
热轧板卷 | 2.75*1000*C | Q235B | 攀钢 | 4510 | - | 理计 |
热轧板卷 | 2.75*1000*C | Q235B | 太钢 | 4340 | - | 理计 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4340 | - | 理计 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4280 | - | 理计 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 4260 | - | 理计 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4240 | - | 理计 |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4220 | - | 理计 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4200 | - | 理计 |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4180 | - | 理计 |
热轧板卷 | 7.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重钢 | 4160 | - | 理计 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 涟钢 | 4160 | - | 理计 |
备注:以上价格为卷价(不含开平出库)