城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国 | 6410 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国 | 6360 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6710 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6410 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 6310 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 5910 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 5910 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国 | 5910 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 6360 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢股份 | 7210 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢股份 | 7160 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 6110 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 5410 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒钢 | 5310 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 5460 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5710 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 5410 | - |
|
上海 | 镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+AZ150 | 鞍钢 | 5510 | - |
|
单位:元/吨