品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18900 | - | 仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18700 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18400 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18400 | - | 仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18200 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18200 | - | 仅供参考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18200 | - | 仅供参考 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18200 | - | 仅供参考 |
宝钢彩涂卷,2767钢材