7月6日全国各地原木价格行情
www.mc361.com 时间:2012/7/6 来源:金银岛 点击:155
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 红木 | 全国 | 6409 | 0 | ?xml:namespace>12-07-06 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1234 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 松木 | 全国 | 1163 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 樟木 | 全国 | 2510 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1258 | -2 | 12-07-06 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1540 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 桃木 | 全国 | 1807 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7673 | 6 | 12-07-06 |
原木 | 桉树 | 全国 | 754 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1288 | 0 | 12-07-06 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2699 | 0 | 12-07-06 |
相关资讯
免责声明:
1、凡本网注明来源:门窗幕墙网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为门窗幕墙网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源门窗幕墙网违反者本网将依法追究责任
2、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。