品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5950 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5500 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5400 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5400 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5300 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6180 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5280 | - | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂板卷 |