品名 | 厚 度 | *1000单价 | *1200单价 | *1250单价 |
攀华镀锌卷 | 0.21 | 6050 |
|
|
攀华镀锌卷 | 0.23 | 5950 | 6000 |
|
攀华镀锌卷 | 0.25 | 5850 | 5900 | 5950 |
攀华镀锌卷 | 0.27 | 5750 | 5800 | 5850 |
攀华镀锌卷 | 0.30 | 5700 | 5750 | 5750 |
攀华镀锌卷 | 0.32 | 5650 | 5700 | 5700 |
攀华镀锌卷 | 0.35 | 5600 | 5650 | 5650 |
攀华镀锌卷 | 0.37 | 5550 | 5600 | 5600 |
攀华镀锌卷 | 0.40 | 5500 | 5500 | 5500 |
攀华镀锌卷 | 0.42 | 5480 | 5480 | 5480 |
攀华镀锌卷 | 0.45 | 5460 | 5460 | 5460 |
攀华镀锌卷 | 0.47 | 5440 | 5440 | 5440 |
攀华镀锌卷 | 0.50 | 5420 | 5420 | 5420 |
攀华镀锌卷 | 0.55 | 5400 | 5400 | 5400 |
攀华镀锌卷 | 0.57 | 5380 | 5380 | 5380 |
攀华镀锌卷 | 0.60 | 5360 | 5360 | 5360 |
攀华镀锌卷 | 0.65 | 5340 | 5340 | 5340 |
攀华镀锌卷 | 0.70 | 5320 | 5320 | 5320 |
攀华镀锌卷 | 0.75 | 5300 | 5300 | 5300 |
攀华镀锌卷 | 0.80 | 5290 | 5290 | 5290 |
攀华镀锌卷 | 0.85 | 5280 | 5280 | 5280 |
攀华镀锌卷 | 0.90 | 5270 | 5270 | 5270 |
攀华镀锌卷 | 0.95 | 5260 | 5260 | 5260 |
攀华镀锌卷 | 1.00 | 5250 | 5250 | 5250 |
攀华镀锌卷 | 1.05 | 5240 | 5240 | 5240 |
攀华镀锌卷 | 1.10 | 5240 | 5240 | 5240 |
攀华镀锌卷 | 1.15 | 5230 | 5230 | 5230 |
攀华镀锌卷 | 1.20 | 5230 | 5230 | 5230 |
攀华镀锌卷 | 1.40 | 5220 | 5220 | 5220 |
攀华镀锌卷 | 1.45 | 5220 | 5220 | 5220 |
攀华镀锌卷 | 1.50 | 5220 | 5220 | 5220 |
攀华镀锌卷 | 1.80 | 5220 | 5220 | 5220 |
攀华镀锌卷 | 1.90 | 5220 | 5220 | 5220 |
攀华镀锌卷 | 2.00 | 5220 | 5220 | 5220 |
备注:
1、镀锌卷为建筑用材交货。
2、此价格从2011年11月1日执行,本公司保留月中调价的权利。
3、此价格解释权归本公司。
攀华集团有限公司
2011.11.1