日期 | 09月23日 | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 | 09月27日 | 09月23日~09月27日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1802~1818 | 1795.8~1806.8 | 1796.1~1804.2 | 1808~1826 | 1829~1840.3 | 1795.8~1840.3 |
涨跌 | 1 | -22 | 8 | 18 | 17 | 22 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 14300~14350 | 14355~14390 | 14370~14395 | 14360~14430 | 14350~14440 | 14300~14440 |
涨跌 | 50 | 60 | 10 | 45 | 55 | 220 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14370~14410 | 14410~14450 | 14440~14480 | 14510~14550 | 14610~14650 | 14370~14650 |
平均价 | 14390 | 14430 | 14460 | 14530 | 14630 | 14488 | |
涨跌 | 30 | 40 | 30 | 70 | 100 | 270 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14370~14410 | 14410~14450 | 14440~14480 | 14510~14550 | 14600~14640 | 14370~14640 |
平均价 | 14390 | 14430 | 14460 | 14530 | 14620 | 14486 | |
涨跌 | 20 | 40 | 30 | 70 | 90 | 250 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 14300~14400 | 14320~14420 | 14330~14430 | 14350~14450 | 14390~14490 | 14300~14490 |
平均价 | 14350 | 14370 | 14380 | 14400 | 14440 | 14388 | |
涨跌 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 14460~14560 | 14500~14600 | 14500~14600 | 14530~14630 | 14570~14670 | 14460~14670 |
平均价 | 14510 | 14550 | 14550 | 14580 | 14620 | 14562 | |
涨跌 | 10 | 40 | 0 | 30 | 40 | 120 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 14420~14460 | 14460~14500 | 14490~14530 | 14560~14600 | 14660~14700 | 14420~14700 |
平均价 | 14440 | 14480 | 14510 | 14580 | 14680 | 14538 | |
涨跌 | 30 | 40 | 30 | 70 | 100 | 270 | |
中铝报价 | 华东 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14700 |
|
华南 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14700 | ||
西南 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14700 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1310合约。
日期 | 09月23日 | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 | 09月27日 | 09月23日~09月27日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7215~7250 | 7146.9~7185.1 | 7185~7199 | 7244.5~7251.1 | 7275~7300.1 | 7275~7300.1 |
涨跌 | -30 | -102 | 42 | 61 | 49 | 20 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 52060~52410 | 52140~52450 | 52030~52270 | 52110~52620 | 52500~52800 | 52030~52800 |
涨跌 | 680 | -30 | -70 | 440 | 320 | 1340 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 52450~52550 | 52520~52620 | 52220~52340 | 52210~52310 | 52590~52690 | 52210~52690 |
平均价 | 52500 | 52570 | 52280 | 52260 | 52640 | 52450 | |
涨跌 | 550 | 70 | -290 | -20 | 380 | 690 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 52300~52550 | 52460~52660 | 52050~52320 | 52060~52240 | 52500~52850 | 52050~52850 |
平均价 | 52425 | 52560 | 52185 | 52150 | 52675 | 52399 | |
涨跌 | 475 | 135 | -375 | -35 | 525 | 725 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 52200~52400 | 52325~52525 | 52150~52350 | 52250~52450 | 52700~52900 | 52150~52900 |
平均价 | 52300 | 52425 | 52250 | 52350 | 52800 | 52425 | |
涨跌 | 600 | 125 | -175 | 100 | 450 | 1100 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 49200~49400 | 49300~49500 | 49100~49300 | 49200~49400 | 49700~49900 | 49100~49900 |
平均价 | 49300 | 49400 | 49200 | 49300 | 49800 | 49400 | |
涨跌 | 300 | 100 | -200 | 100 | 500 | 800 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 52475~52575 | 52545~52645 | 52245~52365 | 52235~52335 | 52615~52715 | 52235~52715 |
平均价 | 52525 | 52595 | 52305 | 52285 | 52665 | 52475 | |
涨跌 | 550 | 70 | -290 | -20 | 380 | 690 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1310合约;南海有色为佛山地区铜。