日期 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月21日~10月25日 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 14420~14460 | 14430~14480 | 14465~14510 | 14405~14495 | 14440~14490 | 14405~14510 |
涨跌 | 25 | 35 | 30 | 0 | -10 | 80 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14440~14480 | 14450~14490 | 14500~14540 | 14470~14510 | 14480~14520 | 14440~14540 |
平均价 | 14460 | 14470 | 14520 | 14490 | 14500 | 14488 | |
涨跌 | 0 | 10 | 50 | -30 | 10 | 40 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14440~14480 | 14450~14490 | 14510~14550 | 14470~14510 | 14470~14510 | 14440~14550 |
平均价 | 14460 | 14470 | 14530 | 14490 | 14490 | 14488 | |
涨跌 | 0 | 10 | 60 | -40 | 0 | 30 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 14390~14490 | 14400~14500 | 14450~14550 | 14430~14530 | 14440~14540 | 14390~14550 |
平均价 | 14440 | 14450 | 14500 | 14480 | 14490 | 14472 | |
涨跌 | 20 | 10 | 50 | -20 | 10 | 70 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 14540~14640 | 14560~14660 | 14580~14680 | 14580~14680 | 14600~14700 | 14540~14700 |
平均价 | 14590 | 14610 | 14630 | 14630 | 14650 | 14622 | |
涨跌 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 70 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 14490~14530 | 14500~14540 | 14550~14590 | 14520~14560 | 14530~14570 | 14490~14590 |
平均价 | 14510 | 14520 | 14570 | 14540 | 14550 | 14538 | |
涨跌 | 0 | 10 | 50 | -30 | 10 | 40 | |
中铝报价 | 华东 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
|
华南 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | ||
西南 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1311合约。
日期 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月21日~10月25日 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 52090~52530 | 52300~52540 | 52220~52690 | 51710~52050 | 51480~51960 | 51480~52690 |
涨跌 | 140 | 80 | -120 | -490 | -380 | -770 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 52200~52280 | 52320~52370 | 52480~52540 | 51910~51990 | 51800~51900 | 51800~52540 |
平均价 | 52240 | 52345 | 52510 | 51950 | 51850 | 52179 | |
涨跌 | -200 | 105 | 165 | -560 | -100 | -590 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 52100~52250 | 52220~52380 | 52200~52550 | 51820~52020 | 51780~51920 | 51780~52550 |
平均价 | 52175 | 52300 | 52375 | 51920 | 51850 | 52124 | |
涨跌 | -175 | 125 | 75 | -455 | -70 | -500 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 52200~52400 | 52250~52450 | 52400~52600 | 51800~52000 | 51750~51950 | 51750~52600 |
平均价 | 52300 | 52350 | 52500 | 51900 | 51850 | 52180 | |
涨跌 | -250 | 50 | 150 | -600 | -50 | -700 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 49200~49400 | 49300~49500 | 49300~49500 | 48900~49100 | 48800~49000 | 48800~49500 |
平均价 | 49300 | 49400 | 49400 | 49000 | 48900 | 49200 | |
涨跌 | -100 | 100 | 0 | -400 | -100 | -500 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 52225~52305 | 52345~52395 | 52505~52565 | 51935~52015 | 51825~51925 | 51825~52565 |
平均价 | 52265 | 52370 | 52535 | 51975 | 51875 | 52204 | |
涨跌 | -200 | 105 | 165 | -560 | -100 | -590 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1311合约;南海有色为佛山地区铜。